主頁
十大排行股票
市場 [ 香港 | 紐約交易所 | NASDAQ | 美國証券交易所 | 星加坡 | 澳洲 | 上海 | 深圳 | 台灣 ]
種類: [ 十大排行股票 |三十大排行股票 |十大認股證]
更新時間:3/12/2010 16:01

升幅最大十隻股票
代號 名稱 成交量 昨收 近價 % 行動
00725 恆都集團 10.3m 0.67 0.92 +37.31 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00621 永興國際 336.3m 0.305 0.405 +32.79 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01149 博智國際藥業 31.7m 0.59 0.74 +25.42 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00767 PACIFIC PLYWOOD 63.0m 0.345 0.42 +21.74 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08167 中國新電信 996.7m 0.144 0.169 +17.36 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01182 中青基業 195.1m 0.133 0.154 +15.79 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08235 賽迪顧問 1.1m 0.22 0.25 +13.64 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08060 國聯通信 3.8m 0.247 0.28 +13.36 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
02618 TCL 通訊 26.7m 2.68 3.02 +12.69 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00332 毅力工業 126.1m 0.172 0.193 +12.21 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息


跌幅最大十隻股票
代號 名稱 成交量 昨收 近價 % 行動
00024 寶威控股 121.9m 0.72 0.63 -12.50 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08015 乾隆科技 128.0k 0.99 0.9 -9.09 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08079 變靚D控股 41.3m 0.179 0.164 -8.38 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01229 安中資源 932.0k 3.09 2.84 -8.09 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08250 中國天然投資 19.8m 0.65 0.6 -7.69 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08108 名家國際(新) 14.9m 0.27 0.25 -7.41 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00491 漢傳媒 2.2m 0.54 0.5 -7.41 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00235 中策集團 502.8m 0.68 0.63 -7.35 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08176 中國金豐集團 10.2m 0.69 0.64 -7.25 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00674 友力投資 8.8m 0.245 0.228 -6.94 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息


十隻最活躍股票 (成交量)
代號 名稱 昨收 近價 成交量 行動
08167 中國新電信 0.144 0.169 996.7m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00648 中國仁濟醫療 0.066 0.071 537.3m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00235 中策集團 0.68 0.63 502.8m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00897 位元堂 0.056 0.056 456.3m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00850 中亞能源 1.35 1.38 368.6m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01142 西伯利亞礦業 0.019 0.021 337.9m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00621 永興國際 0.305 0.405 336.3m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01398 工商銀行 5.91 5.83 326.3m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00128 安寧控股 1.21 1.18 315.0m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00419 華億傳媒 0.053 0.057 311.5m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息


十隻最活躍股票 (成交額)
代號 名稱 昨收 近價 成交額 行動
01398 工商銀行 5.91 5.83 1.9b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00941 中國移動 74.15 75.35 1.7b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00939 建設銀行 6.22 6.19 1.2b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
02628 中國人壽 36.55 36.45 1.2b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
03988 中國銀行 4.03 3.97 945.0m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00005 匯豐控股 81.6 81.8 907.9m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
02823 安碩A50中國 13.3 13.32 902.7m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01211 比亞迪股份 66.7 70.5 860.5m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00267 中信泰富 18.98 19.8 805.8m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00857 中國石油股份 9.19 9.2 750.4m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
 
注意 : HKEX報價至少延遲十五分鐘,恆生指數至少延遲十五分鐘,SGX報價至少延遲二十分鐘,NYSE、AMEX 及 NASDAQ報價至少延遲十五分鐘,其餘市場每天更新收市報價,請按此處申請即時報價服務 。
 
來源 : HKEX 、HSIL、AMEX 、NYSE 、NASDAQ 、SGX
 
資料由 BABY BOOM LIMITED 提供。
開戶 聯絡我們 常見問題 網頁指南 聲明 私隱及安全
你在此: 寶盛證券 > 市場脈搏 > 十大排行
^ 頁頂