主頁
十大排行股票
市場 [ 香港 | 紐約交易所 | NASDAQ | 美國証券交易所 | 星加坡 | 澳洲 | 上海 | 深圳 | 台灣 ]
種類: [ 十大排行股票 |三十大排行股票 |十大認股證]
更新時間:7/3/2009 16:01

升幅最大十隻股票
代號 名稱 成交量 昨收 近價 % 行動
08161 華彩控股 29.6m 0.295 0.38 +28.81 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08100 聯夢活力世界 1.9m 0.16 0.2 +25.00 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00600 中國基建投資 122.0m 0.238 0.295 +23.95 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00042 東北電氣 15.9m 1.63 1.93 +18.40 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00235 中策集團 50.7m 0.25 0.295 +18.00 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08025 亞洲資產 4.0m 0.194 0.228 +17.53 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00420 福田實業 30.9m 0.69 0.81 +17.39 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00385 建聯集團 115.4k 0.3 0.35 +16.67 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01155 星辰通訊 13.9m 1.84 2.13 +15.76 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00641 立信工業 5.0m 1.95 2.25 +15.38 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息


跌幅最大十隻股票
代號 名稱 成交量 昨收 近價 % 行動
00718 百威國際 3.7m 0.4 0.34 -15.00 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08227 海天天線 216.0k 0.335 0.285 -14.93 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08085 中民安園 112.0k 0.38 0.33 -13.16 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00361 順龍控股 504.0k 0.44 0.385 -12.50 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00399 聯合基因(一萬) 79.4m 0.39 0.345 -11.54 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
02921 國際資源(舊) 6.8m 0.445 0.395 -11.24 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08203 凱順能源 7.6m 0.82 0.73 -10.98 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00767 PACIFIC PLYWOOD 1.3m 0.073 0.065 -10.96 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00472 金六福投資 2.2m 0.68 0.61 -10.29 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08068 新宇國際 280.0k 0.119 0.107 -10.08 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息


十隻最活躍股票 (成交量)
代號 名稱 昨收 近價 成交量 行動
08250 確思醫藥 0.025 0.023 1.5b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01051 國際資源(新) 0.435 0.395 1.5b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00261 中建科技國際 0.01 0.01 325.4m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00939 建設銀行 6.02 5.95 307.3m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
03988 中國銀行 3.72 3.7 245.8m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00690 聯康生物科技集團 0.093 0.091 232.3m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01398 工商銀行 5.36 5.34 228.0m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01142 朗迪國際 0.08 0.081 221.2m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08116 大地資源發展 0.208 0.225 183.1m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00728 中國電信 3.76 3.7 175.8m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息


十隻最活躍股票 (成交額)
代號 名稱 昨收 近價 成交額 行動
00939 建設銀行 6.02 5.95 1.8b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
02628 中國人壽 28.6 29.1 1.8b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00941 中國移動 76.15 76.45 1.3b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
02823 A50中國基金 14.26 14.64 1.2b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01398 工商銀行 5.36 5.34 1.2b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
02318 中國平安 54.2 56.65 1.1b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00005 匯豐控股 63.95 64 1.0b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00386 中國石油化工股份 5.87 5.96 942.6m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
03988 中國銀行 3.72 3.7 906.0m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00388 香港交易所 120.6 120.5 793.1m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
 
注意 : HKEX報價至少延遲十五分鐘,SGX報價至少延遲二十分鐘,NYSE、AMEX 及 NASDAQ報價至少延遲十五分鐘,其餘市場每天更新收市報價,請按此處申請即時報價服務 。
 
來源 : HKEX 、AMEX 、NYSE 、NASDAQ 、SGX
 
資料由 BABY BOOM 提供.
開戶 聯絡我們 常見問題 網頁指南 聲明 私隱及安全
你在此: 寶盛證券 > 市場脈搏 > 十大排行
^ 頁頂