十大排行股票
市場 [ 香港 | 紐約交易所 | NASDAQ | 美國証券交易所 | 星加坡 | 澳洲 | 上海 | 深圳 | 台灣 ]
種類: [ 十大排行股票 |三十大排行股票 |十大認股證]
更新時間:2/3/2012 16:01

升幅最大十隻股票
代號 名稱 成交量 昨收 近價 % 行動
00166 新時代能源 63.4m 1.02 1.46 +43.14 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08173 寰亞礦業 7.7m 0.195 0.244 +25.13 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00318 黃河實業 13.6m 0.034 0.042 +23.53 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08143 華夏醫療 654.0k 0.131 0.158 +20.61 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00223 神州資源 18.3m 0.26 0.31 +19.23 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00499 華脈無線通信 30.0k 1.04 1.24 +19.23 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00024 寶威控股 20.5m 0.117 0.137 +17.09 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01106 中國海景 690.0k 0.115 0.134 +16.52 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
02382 舜宇光學科技 2.0m 1.8 2.09 +16.11 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00076 南海石油 45.5m 0.28 0.325 +16.07 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息


跌幅最大十隻股票
代號 名稱 成交量 昨收 近價 % 行動
02982 北京御生堂 13.9m 0.53 0.3 -43.40 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00055 中星集團控股 116.2m 0.056 0.047 -16.07 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01013 偉俊集團控股 3.5m 0.046 0.04 -13.04 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08055 中國網絡教育 13.3m 0.209 0.183 -12.44 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08003 世大控股 180.0k 0.113 0.101 -10.62 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00993 天行國際 730.6m 0.011 0.01 -9.09 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08120 東麟農業 950.6k 1.23 1.12 -8.94 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00132 中國興業控股 40.0k 0.2 0.183 -8.50 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00558 力勁科技 415.0k 2.18 2 -8.26 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
08132 鉦皓控股 60.0k 0.239 0.22 -7.95 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息


十隻最活躍股票 (成交量)
代號 名稱 昨收 近價 成交量 行動
00993 天行國際 0.011 0.01 730.6m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00767 PACIFIC PLYWOOD 0.024 0.024 494.6m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01398 工商銀行 5.55 5.53 373.1m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
03988 中國銀行 3.39 3.39 372.4m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00939 建設銀行 6.34 6.39 271.9m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00493 國美電器 1.93 1.99 235.6m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
02823 X安碩A50中國 11.46 11.68 209.6m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
03800 保利協鑫能源 2.72 2.75 168.6m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00067 旭光高新材料 1.61 1.65 165.9m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
02312 中國金融租賃二萬 0.021 0.02 158.3m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息


十隻最活躍股票 (成交額)
代號 名稱 昨收 近價 成交額 行動
02823 X安碩A50中國 11.46 11.68 2.4b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
01398 工商銀行 5.55 5.53 2.1b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00939 建設銀行 6.34 6.39 1.7b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00013 和記黃埔 73.95 76.4 1.6b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
03988 中國銀行 3.39 3.39 1.3b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00883 中國海洋石油 16.64 16.76 1.2b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00941 中國移動 79.85 79 1.1b 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
00857 中國石油股份 11.62 11.48 977.5m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
02318 中國平安 64.2 65.15 839.6m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
02328 中國財險 10.64 11.12 821.3m 買入 賣出 圖表綜覽 背景資料 最新消息
 
注意 : HKEX報價至少延遲十五分鐘,恆生指數至少延遲十五分鐘,SGX報價至少延遲二十分鐘,NYSE、AMEX 及 NASDAQ報價至少延遲十五分鐘,其餘市場每天更新收市報價,請按此處申請即時報價服務 。
 
來源 : HKEX 、HSIL、AMEX 、NYSE 、NASDAQ 、SGX
 
資料由 BABY BOOM LIMITED 提供。