¥D­¶


Index Composite Stocks

 

¥«³õ: ¥«³õ«ü¼Æ: ±Æ§Ç:

¥þ1 - 15 ¦æ¦@ 43 ªÑ²¼
­¶¼Æ: 
123
¥«³õ ¥N¸¹ ¤½¥q¦WºÙ ¦æ·~ ¥«¬Õ²v ¶g®§²v ¨C¤é¥­§¡¦¨¥æ¶q 5¤Ñ
¤É¶^¤ñ²v
1­Ó¤ë
¤É¶^¤ñ²v
3­Ó¤ë
¤É¶^¤ñ²v
¦æ°Ê
HK 00001 ªø¦¿¹ê·~ Properties & Construction 11.88 2.25 7,559,525 -6.33% -2.87% -15.92% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00002 ¤¤¹q±±ªÑ Utilities 15.74 3.78 6,264,115 2.68% 0.31% -3.69% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00003 ¤¤µØ·Ñ®ð Utilities 12.88 1.78 5,568,442 -0.45% 3.06% -10.33% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00004 ¤EÀs­Ü Conglomerates 4.20 2.81 8,109,571 -5.44% -15.78% -30.90% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00005 ¶×Â×±±ªÑ Financials 11.75 5.92 16,468,337 -5.02% -7.35% -10.66% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00006 ´ä¿O¶°¹Î Utilities 13.64 4.08 3,433,046 -0.10% 7.00% 1.53% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00011 «í¥Í»È¦æ Financials 15.81 4.15 2,593,218 -3.35% -2.98% -7.47% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00012 «í°ò¦a²£ Properties & Construction 5.73 2.45 3,710,434 -7.89% -7.21% -20.31% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00013 ©M°O¶À®H Conglomerates 24.07 2.45 7,950,712 -4.93% -2.32% -17.05% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00016 ·sÂE°ò¦a²£ Properties & Construction 10.43 2.40 7,434,622 -11.62% -14.32% -24.76% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00017 ·s¥@¬Éµo®i Conglomerates 4.96 3.75 11,248,768 -6.67% -18.60% -40.55% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00019 ¤Ó¥jªÑ¥÷¤½¥qA Conglomerates 4.68 4.05 2,439,219 -1.85% -2.47% -15.79% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00023 ªF¨È»È¦æ Financials 15.74 4.51 5,452,735 -4.33% -10.24% -37.00% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00066 ´äÅK¤½¥q Services 9.15 1.78 4,441,369 0.00% 3.90% -7.66% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
HK 00083 «H©M¸m·~ Properties & Construction 6.34 3.10 6,998,371 -11.14% -16.46% -35.71% ¶R¤J | ½æ¥X | ¥[¤J°lÂÜ
­¶¼Æ: 
123



¶}¤á Ápµ¸§Ú­Ì ±`¨£°ÝÃD ºô­¶«ü«n Án©ú ¨pÁô¤Î¦w¥þ
§A¦b¦¹: Ä_²±ÃÒ¨é > ¿ïªÑ¤u¨ã > «ü¼Æ¦¨¥÷ªÑ
^ ­¶³»