現貨兌換率
[ 現貨兌換率 | 交叉匯率 | 短期資金市場利率 ]
現貨及遠期匯率(國際): [ 澳洲元 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 歐羅 | 英鎊 | 日元 | 紐西蘭元 | 美元 ]
現貨及遠期匯率(亞洲): [ 港元 | 印尼盾 | 南韓圓 | 馬幣 | 菲律賓披索 | 新加坡元 | 泰銖 | 新台幣 ]

國際
貨幣 買入 賣出 時間(香港)
澳洲元 (AUD) 0.9281 0.9288 Feb 4 18:00
加拿大元 (CAD) 0.9936 0.9939 Feb 4 18:00
瑞士法郎 (CHF) 0.9181 0.9186 Feb 4 18:00
歐羅 (EUR) 0.7603 0.7606 Feb 4 18:00
英鎊 (GBP) 0.6321 0.6323 Feb 4 18:00
日元 (JPY) 76.55 76.63 Feb 4 18:00
紐西蘭元 (NZD) 1.1926 1.1979 Feb 4 18:00
亞洲
貨幣 買入 賣出 時間(香港)
港元 (HKD) 7.7536 7.7544 Feb 4 18:00
印尼盾 (IDR) 8960 8980 Feb 4 18:00
南韓圓 (KRW) 1116 1118 Feb 4 18:00
馬幣 (MYR) 3.01 3.0125 Feb 4 18:00
菲律賓披索 (PHP) 42.58 42.62 Feb 4 18:00
新加坡元 (SGD) 1.2412 1.2422 Feb 4 18:00
泰銖 (THB) 30.865 30.87 Feb 4 18:00
新台幣 (TWD) 29.46 29.473 Feb 4 18:00
最新外匯市場消息  


外匯、貨幣、債券及商品市場之報價每日於香港時間下午六時更新(所有資料只作參考之用)
需要更新更快之報價﹖ 請即申請 即時市場資訊服務