主頁


現貨兌換率
[ 現貨兌換率 | 交叉匯率 | 短期資金市場利率 ]
現貨及遠期匯率(國際): [ 澳洲元 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 歐羅 | 英鎊 | 日元 | 紐西蘭元 | 美元 ]
現貨及遠期匯率(亞洲): [ 港元 | 印尼盾 | 南韓圓 | 馬來西亞元 | 菲律賓披索 | 星加坡元 | 泰銖 | 新台幣 ]

國際
貨幣 買入 賣出 時間(香港)
澳洲元 (AUD) 1.2255 1.2262 Sep 7 18:00
加拿大元 (CAD) 1.0621 1.0624 Sep 7 18:00
瑞士法郎 (CHF) 1.1186 1.1192 Sep 7 18:00
歐羅 (EUR) 0.7006 0.7008 Sep 7 18:00
英鎊 (GBP) 0.5662 0.5663 Sep 7 18:00
日元 (JPY) 107.68 107.73 Sep 7 18:00
紐西蘭元 (NZD) 1.4945 1.4959 Sep 7 18:00
亞洲
貨幣 買入 賣出 時間(香港)
港元 (HKD) 7.806 7.807 Sep 7 18:00
印尼盾 (IDR) 9370 9380 Sep 7 18:00
南韓圓 (KRW) 1117.3 1118.6 Sep 7 18:00
馬來西亞元 (MYR) 3.467 3.472 Sep 7 18:00
菲律賓披索 (PHP) 46.73 46.78 Sep 7 18:00
星加坡元 (SGD) 1.4346 1.436 Sep 7 18:00
泰銖 (THB) 34.53 34.62 Sep 7 18:00
新台幣 (TWD) 31.82 31.85 Sep 7 18:00
最新外匯市場消息  


外匯、貨幣、債券及商品市場之報價每日於香港時間下午六時更新(所有資料只作參考之用)
需要更新更快之報價﹖ 請即申請 即時市場資訊服務


開戶 聯絡我們 常見問題 網頁指南 聲明 私隱及安全
你在此: 寶盛證券 > 市場脈搏 > 市場綜覽 > 外匯市場
^ 頁頂