主頁

現貨兌換率
[ 現貨兌換率 | 交叉匯率 | 短期資金市場利率 ]
現貨及遠期匯率(國際): [ 澳洲元 | 加拿大元 | 瑞士法郎 | 歐羅 | 英鎊 | 日元 | 紐西蘭元 | 美元 ]
現貨及遠期匯率(亞洲): [ 港元 | 印尼盾 | 南韓圓 | 馬幣 | 菲律賓披索 | 新加坡元 | 泰銖 | 新台幣 ]

國際
貨幣 買入 賣出 時間(香港)
澳洲元 (AUD) 1.091 1.0916 Mar 11 18:00
加拿大元 (CAD) 1.026 1.0266 Mar 11 18:00
瑞士法郎 (CHF) 1.0698 1.0701 Mar 11 18:00
歐羅 (EUR) 0.7323 0.7325 Mar 11 18:00
英鎊 (GBP) 0.6664 0.6667 Mar 11 18:00
日元 (JPY) 90.5 90.54 Mar 11 18:00
紐西蘭元 (NZD) 1.4269 1.4282 Mar 11 18:00
亞洲
貨幣 買入 賣出 時間(香港)
港元 (HKD) 7.7597 7.7599 Mar 11 18:00
印尼盾 (IDR) 9185 9195 Mar 11 18:00
南韓圓 (KRW) 1133.4 1133.7 Mar 11 18:00
馬幣 (MYR) 3.317 3.32 Mar 11 18:00
菲律賓披索 (PHP) 45.7 45.75 Mar 11 18:00
新加坡元 (SGD) 1.3979 1.3992 Mar 11 18:00
泰銖 (THB) 32.66 32.74 Mar 11 18:00
新台幣 (TWD) 31.78 31.79 Mar 11 18:00
最新外匯市場消息  


外匯、貨幣、債券及商品市場之報價每日於香港時間下午六時更新(所有資料只作參考之用)
需要更新更快之報價﹖ 請即申請 即時市場資訊服務


開戶 聯絡我們 常見問題 網頁指南 聲明 私隱及安全
你在此: 寶盛證券 > 市場脈搏 > 市場綜覽 > 外匯市場
^ 頁頂