巿場: 代號: 類別: 排序:
 
頁數: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
宣佈日期 除淨或生效日期 截止過戶日期/認購期 代號 公司名稱 派息日期 詳情
2012/05/17 2012/05/30 2012/06/01-2012/06/04 00758 JUNEFIELD GROUP 容後公佈 末期息 0.015 港元
2012/05/17 --- 2012/05/18 00805 GLENCORE-S 2012/06/01 末期息 美元 0.1000(PAYABLE IN 港元)
2012/05/17 2012/06/12 2012/06/14-2012/06/15 01177 中國生物製藥 容後公佈 第一季股息 0.01 港元
2012/05/17 2012/06/19 2012/06/21-2012/06/25 02168 盈德氣體 容後公佈 末期息人民幣0.13元
2012/05/16 2012/06/29 2012/07/04-2012/07/06 00422 越南製造加工出口 容後公佈 末期息0.0057美元
2012/05/16 2012/06/13 2012/06/15-2012/06/19 00732 信利國際 容後公佈 中期季度股息 0.015 港元
2012/05/16 2012/06/18 2012/06/20-2012/06/22 00817 方興地產 容後公佈 末期息 0.04 港元
2012/05/16 2012/06/01 2012/06/05 06388 COACH-DRS-RS 容後公佈 季度股息每10份預託證券 0.30美元
2012/05/15 2012/06/04 2012/06/06 00002 中電控股 容後公佈 第一期中期息 0.53 港元
2012/05/15 2012/06/18 2012/06/20-2012/06/22 00297 中化化肥 容後公佈 末期息 0.0166 港元
2012/05/15 --- --- 01036 南聯地產控股 容後公佈 特別現金股息 0.7803 港元
2012/05/15 --- --- 01036 南聯地產控股 容後公佈 實物分派:每1股可獲分派1股 私人公司股份
2012/05/14 2012/06/15 2012/06/19-2012/06/20 01020 華耐控股 容後公佈 末期息 0.01 港元
2012/05/14 2012/07/03 2012/07/05-2012/07/09 01025 物美商業 容後公佈 末期息人民幣0.20元
2012/05/14 2012/07/04 2012/07/06-2012/07/11 01157 中聯重科 容後公佈 末期息人民幣0.25元
頁數: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10