主頁

 

巿場: 代號: 類別: 排序:
 
頁數: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
宣佈日期 除淨或生效日期 截止過戶日期/認購期 代號 公司名稱 派息日期 詳情
2010/03/11 2010/05/06 2010/05/10-2010/05/13 00019 太古股份公司A 容後公佈 末期息 2.20 港元
2010/03/11 2010/05/19 2010/05/24-2010/05/26 00051 海港企業 容後公佈 末期息 0.15 港元
2010/03/11 2010/05/06 2010/05/10-2010/05/13 00087 太古股份公司B 容後公佈 末期息 0.44 港元
2010/03/11 2010/05/17 2010/05/19-2010/05/25 00368 中外運航運 容後公佈 末期息 0.05 港元
2010/03/11 2010/03/25 2010/03/29-2010/03/31 00513 恆和珠寶 容後公佈 中期息 0.01 港元
2010/03/11 2010/05/13 2010/05/17-2010/05/20 00560 珠江船務 容後公佈 末期息 0.03 港元
2010/03/11 2010/04/08 2010/04/12-2010/04/16 00665 大福證券 容後公佈 中期息 0.10 港元
2010/03/11 2010/04/22 2010/04/26-2010/04/29 00725 恆都集團 容後公佈 末期息 0.04 港元
2010/03/11 2010/05/04 2010/05/06-2010/05/10 01070 TCL多媒體 容後公佈 末期息 0.12 港元
2010/03/11 2010/05/04 2010/05/06-2010/05/10 02618 TCL 通訊 容後公佈 末期息 0.035 港元
2010/03/11 2010/05/19 2010/05/24-2010/05/28 02788 精熙國際 容後公佈 末期息 0.038 港元
2010/03/11 2010/05/25 2010/05/27 04336 應用材料-T 容後公佈 股息0.07美元
2010/03/11 2010/05/19 2010/05/24 04338 微軟-T 容後公佈 股息0.13美元
2010/03/11 2010/05/03 2010/05/05-2010/05/10 08052 利亞零售 容後公佈 末期息 0.06 港元
2010/03/10 2010/05/12 2010/05/14-2010/05/19 00008 電訊盈科 容後公佈 末期息 0.133 港元
頁數: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
開戶 聯絡我們 常見問題 網頁指南 聲明 私隱及安全
你在此: 寶盛證券 > 市場脈搏 > 派息公佈
^ 頁頂