主頁



 

巿場: 代號: 宣佈日期: 類別: 排序:
 
全 1 - 15 行共 176 記錄
頁數: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
宣佈日期 除淨或生效日期 截止過戶日期/認購期 代號 公司名稱 派息日期 詳情
2008/09/05 --- 2008/09/17-2008/09/19 00049 會德豐地產 2008/09/26 中期息 港元0.0200
2008/09/05 2008/10/03 2008/10/08 00068 利興發展 容後公佈 中期息 0.05 港元
2008/09/05 --- 2008/09/17-2008/09/19 00194 廖創興 2008/09/25 中期息 港元0.1000
2008/09/05 --- 2008/09/17-2008/09/19 00669 創科實業 2008/09/29 中期息 港元0.0300
2008/09/05 --- 2008/09/17-2008/09/19 00941 中國移動 2008/09/26 中期息 港元1.3390
2008/09/05 2008/09/19 2008/09/23 01105 星島 容後公佈 中期息 0.02 港元
2008/09/05 --- 2008/09/17-2008/09/19 01111 創興銀行 2008/09/25 中期息 港元0.1500
2008/09/05 --- 2008/09/17-2008/09/19 01881 富豪產業信託 2008/10/09 08 INTERIM DISTRIBUTION - 港元0.083 PER UNIT
2008/09/05 --- 2008/09/17-2008/09/19 01882 海天國際 2008/09/30 中期息 港元0.0650
2008/09/05 --- 2008/09/17-2008/09/19 02877 神威藥業 2008/09/24 08 I/D:人民幣0.12/SH( ~ 港元0.1365) + SPECIAL DIV:人民幣0.01/SH( ~ 港元0.0114)
2008/09/04 --- --- 00111 亨達國際控股 容後公佈 實物分派:每1股分派1股 HANTEC PACIFIC LIMITED股份
2008/09/04 --- 2008/09/16-2008/09/19 00116 周生生 2008/09/25 中期息 港元0.0800
2008/09/04 --- 2008/09/16-2008/09/22 00267 中信泰富 2008/09/26 中期息 港元0.3000
2008/09/04 --- 2008/09/15-2008/09/19 00386 中國石油化工股份 2008/09/29 中期息 FOR YEAR END 31DEC08 PER H SHARE: 人民幣 0.0300(PAYABLE IN 港元)
2008/09/04 2008/09/22 2008/09/24 00458 聯亞集團 容後公佈 中期息 0.06 港元
全 1 - 15 行共 176 記錄
頁數: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
開戶 聯絡我們 常見問題 網頁指南 聲明 私隱及安全
你在此: 寶盛證券 > 市場脈搏 > 派息公佈
^ 頁頂