主頁

 

巿場: 代號: 類別: 排序:
 
頁數: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
宣佈日期 除淨或生效日期 截止過戶日期/認購期 代號 公司名稱 派息日期 詳情
2010/09/02 2010/11/16 2010/11/18-2010/11/24 00330 思捷環球 容後公佈 末期息 0.67 港元
2010/09/01 2010/09/13 2010/09/15-2010/09/17 00032 港通控股 容後公佈 第二季中期股息 0.06 港元
2010/09/01 2010/10/11 2010/10/13-2010/10/20 00054 合和實業 容後公佈 末期息 0.54 港元
2010/09/01 2010/09/10 2010/09/14-2010/09/16 00067 旭光 容後公佈 中期息 0.052 港元
2010/09/01 2010/09/29 2010/10/01-2010/10/05 00392 北京控股 容後公佈 中期息 0.25 港元
2010/09/01 2010/09/14 2010/09/16-2010/09/20 00560 珠江船務 容後公佈 中期息 0.02 港元
2010/09/01 --- --- 00575 勵晶太平洋 容後公佈 附有條件的特別股息 0.02 港元
2010/09/01 2010/10/11 2010/10/13-2010/10/20 00737 合和公路基建 容後公佈 末期息 0.15 港元
2010/09/01 2010/09/15 2010/09/17-2010/09/20 01120 雅視光學 容後公佈 中期息 0.065 港元
2010/09/01 2010/09/13 2010/09/15-2010/09/16 01388 安莉芳控股 容後公佈 中期息 0.03 港元
2010/09/01 2010/09/16 2010/09/19-2010/10/20 02238 廣汽集團 容後公佈 中期息人民幣0.09元
2010/09/01 --- 2010/08/21 02378 保誠 2010/09/24 中期息 10 - 港元0.8038/SH WITH SCRIP OPTION (COMPANY DEF:CASH)REINV PR:英鎊 5.693
2010/09/01 2010/09/15 2010/09/17-2010/09/21 02398 友佳國際 容後公佈 中期息人民幣0.15元
2010/09/01 2010/09/13 2010/09/15 02803 領先RAFI美國 容後公佈 股息0.03美元,可轉換成相等價 值的港幣
2010/09/01 2010/09/13 2010/09/15 02806 領先RAFI歐洲 容後公佈 股息0.11美元,可轉換成相等價 值的港幣
頁數: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 
 
開戶 聯絡我們 常見問題 網頁指南 聲明 私隱及安全
你在此: 寶盛證券 > 市場脈搏 > 派息公佈
^ 頁頂