中國B股及H股

 
以下列表提供所有由中國企業發行的B股及H股,您更可比較此股份的A股相關價格。
- A 股: 只供中國內地居民買賣;在上海及深圳上市;以人民幣為買賣單位。
- B 股: 供中國境外人士買賣;在上海及深圳上市;以美元或港元為買賣單位。
- H 股: 在香港上市;以港元為買賣單位。
以下列表提供所有由中國企業發行的B股及H股,您更可比較此股份的A股相關價格。
A 股:
  • 屬內資股,只供中國內地居民買賣。
  • 不論是直接買賣或透過代名人買賣,香港及中國境外人士均嚴禁參與A股市場的股票買賣。
  • A股在上海證券交易所及深圳證券交易所上市。
  • A股必須以人民幣進行交易。

B 股:
  • 屬外資股,可供香港及中國境外人士買賣。
  • 境外人士是指居住在內地以外地區的人士。因此,香港及中國境外人士均可參與投資B股市場的股票買賣。
  • B股在上海證券交易所及深圳證券交易所上市。
  • 在上海上市的B股則以美元買賣。
  • 在深圳上市的B股則以港元買賣。

H 股:
  • 屬外資股,也稱為國企股,是指在內地註冊成立、但於香港上市的企業。
  • H股市場並不向中國境內居民開放。
  • H股在香港證券交易所進行交易。
  • H股以港元為買賣單位。

注意:A股及B股(或A股及H股)並非同步上市
  • 發行A股及B股(或A股及H股)的國有企業,並非把同一類股份在不同市場雙重上市。
  • 純粹涉及不同組別(或類別)的股份在不同的市場上市。
  • 實際上於分隔的市場上市,而計算股價及交易的貨幣亦有異。

排序:

  在香港上市的 H 在上海 / 深圳上市的 A H 股對 A 股折讓
公司名稱 市場 代號 上日收市 市盈率 每日平均成交量 行動

市場

代號 上日收市 市盈率 每日平均成交量 (百分比)
南京熊貓電子股份 HK 00553 HKD 1.60 16.16 721,800 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SS 600775 RMB 5.83 38.87 1,084,086 77.7%
儀征化纖股份 HK 01033 HKD 2.08 4.99 9,074,100 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SS 600871 RMB 7.21 22.08 1,743,531 76.6%
洛陽玻璃 HK 01108 HKD 1.66 4.38 376,350 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SS 600876 RMB 5.70 27.00 1,194,166 76.4%
東北電氣 HK 00042 HKD 0.86 29.66 1,166,400 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SZ 000585 RMB 2.81 100.72 2,354,658 75.2%
天津創業環保股份 HK 01065 HKD 2.04 8.46 1,519,400 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SS 600874 RMB 5.60 28.33 5,735,226 70.4%
海信科龍 HK 00921 HKD 1.53 2.99 2,412,300 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SZ 000921 RMB 3.97 12.08 2,757,876 68.7%
重慶鋼鐵股份 HK 01053 HKD 1.24 88.57 1,171,300 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SS 601005 RMB 3.04 226.87 1,343,605 66.9%
山東新華製藥 HK 00719 HKD 2.19 8.23 193,000 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SZ 000756 RMB 5.30 27.68 761,344 66.5%
北人印刷 HK 00187 HKD 1.79 19.46 363,400 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SS 600860 RMB 4.24 74.91 910,959 65.7%
廣船國際 HK 00317 HKD 7.10 6.29 1,471,960 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SS 600685 RMB 16.17 20.31 3,322,538 64.4%
昆明機床 HK 00300 HKD 2.60 8.25 483,702 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SS 600806 RMB 5.89 27.45 1,809,144 64.2%
經緯紡織 HK 00350 HKD 3.90 3.75 1,214,040 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SZ 000666 RMB 8.72 10.10 5,775,505 63.7%
廣州藥業股份 HK 00874S HKD 6.07 14.12 0 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SS 600332 RMB 13.14 38.09 0 62.5%
山東墨龍 HK 00568 HKD 4.62 4.85 121,880 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SZ 002490 RMB 9.75 N/A 982,448 61.5%
上海石油化工 HK 00338 HKD 2.93 6.53 11,926,671 買入 / 賣出 / 加入追蹤 SS 600688 RMB 6.07 17.05 5,198,509 60.8%
頁數: 
12345
全 1 - 15 行共 70 股票
更新時間: 2012年02月03日 上午 08時00分