主頁
BOOM - Warrant Center



搜尋

代號:

名號:

相關股票/指數:

種類:

首先排序:

其後排序:

十大

手冊


BOOM的認股權證中心旨在提供市場消息、優質公司的資料及入門課程﹐令閣下的投資及交易更得心應手。

  
Daily
Commentary
主頁 > 認股證中心 > 十大
 
升幅
跌幅
成交量
成交額
十大升幅
行動 代號 類別 最後價格 +/- 成交量 成交額 最後交易時間
B / S / A 21470 CALL 0.020 100.00% 200000 3380 7/30/2010 11:34:00 AM
B / S / A 21067 CALL 0.238 83.08% 32000 5472 7/30/2010 2:44:00 PM
B / S / A 20163 CALL 0.016 60.00% 10120000 142080 7/30/2010 2:35:00 PM
B / S / A 19462 CALL 0.017 54.55% 7270000 122150 7/30/2010 2:51:00 PM
B / S / A 21053 CALL 0.041 51.85% 165000 6765 7/30/2010 2:33:00 PM
B / S / A 21732 CALL 0.086 50.88% 100000 8400 7/30/2010 2:43:00 PM
B / S / A 21663 CALL 0.015 36.36% 1190000 13100 7/30/2010 2:33:00 PM
B / S / A 19861 CALL 0.036 33.33% 2100000 59600 7/30/2010 2:46:00 PM
B / S / A 18834 CALL 0.056 27.27% 11240000 606960 7/30/2010 2:50:00 PM
B / S / A 23162 CALL 0.295 22.92% 190000 56050 7/30/2010 2:38:00 PM

Notice: HKEX quotes are delayed by at least 15 minutes. SGX quotes are delayed by at least 20 minutes. NYSE, AMEX and NASDAQ quotes are delayed by at least 15 minutes. All other quotes are updated at end-of-day. Please click here to get real-time quote services.
SOURCE: HKEX, AMEX, NYSE, NASDAQ, SGX
DATA PROVIDED BY BABY BOOM.
開戶 聯絡我們 常見問題 網頁指南 聲明 私隱及安全
你在此: 寶盛證券 > 選股工具 > 認股權證 > 十大
^ 頁頂