紧握长线投资机会,无惧短期市场波动
BOOM 股票月供计划的特色
「平均成本法」带来的好处
透过每月定额投资,您可以在股票价格下跌时买入较多股份,而在股票价格上扬时买入较少股份。长远而言,您可享有较平均市场价格为低之成本价,将回报效益扩大。
采用这个长线投资策略,您便毋须担心短期的价格波动,亦可达成储蓄目标,同时赚取更高潜在回报。
可月供的股票选择广泛
您可拣选恒生指数(HSI)成份股、国企指数成份股(HSCEI)、优质美国上市股票或部份香港ETF及美国ETF,建立您的月供投资组合。
倘若您想购买的股票不在以下列表中,请咨询我们的 。
可月供股票列表
香港上市股票:
(恒生指数和国企指数成份股)
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 |
| 00001 | 长江实业 | 00914 | 安徽海螺 |
| 00002 | 中电控股 | 00916 | 龙源电力 |
| 00003 | 中华煤气 | 00939 | 建设银行 |
| 00004 | 九龙仓 | 00941 | 中国移动 |
| 00005 | 汇丰控股 | 00998 | 中信银行 |
| 00006 | 电能实业 | 01044 | 恒安国际 |
| 00011 | 恒生银行 | 01088 | 中国神华 |
| 00012 | 恒基地产 | 01099 | 国药控股 |
| 00013 | 和记黄埔 | 01109 | 华润置地 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 01138 | 中海发展股份 |
| 00017 | 新世界发展 | 01157 | 中联重科 |
| 00019 | 太古股份公司A | 01171 | 兖州煤业股份 |
| 00023 | 东亚银行 | 01186 | 中国铁建 |
| 00066 | 港铁公司 | 01199 | 中远太平洋 |
| 00083 | 信和置业 | 01211 | 比亚迪股份 |
| 00101 | 恒隆地产 | 01288 | 农业银行 |
| 00144 | 招商局国际 | 01299 | 友邦保险 |
| 00168 | 青岛啤酒 | 01398 | 工商银行 |
| 00267 | 中信泰富 | 01800 | 中国交通建设 |
| 00291 | 华润创业 | 01880 | 百丽国际 |
| 00293 | 国泰航空 | 01898 | 中煤能源 |
| 00330 | 思捷环球 | 01919 | 中国远洋 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 01988 | 民生银行 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 02238 | 广汽集团 |
| 00388 | 香港交易所 | 02318 | 中国平安 |
| 00390 | 中国中铁 | 02328 | 中国财险 |
| 00489 | 东风集团股份 | 02338 | 潍柴动力 |
| 00494 | 利丰 | 02388 | 中银香港 |
| 00688 | 中国海外发展 | 02600 | 中国铝业 |
| 00700 | 腾讯控股 | 02601 | 中国太保 |
| 00728 | 中国电信 | 02628 | 中国人寿 |
| 00753 | 中国国航 | 02883 | 中海油田服务 |
| 00762 | 中国联通 | 02899 | 紫金矿业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 03323 | 中国建材 |
| 00836 | 华润电力 | 03328 | 交通银行 |
| 00857 | 中国石油股份 | 03968 | 招商银行 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 03988 | 中国银行 |
香港上市 ETFs:
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 |
| 02800 | 盈富基金 | 02840 | SPDR 金 ETF |
| 02823 | X 安硕 A50 中国 | 02836 | 安硕印度 ETF |
| 02828 | 恒生 H股 ETF | 03083 | 汇丰 MSCI 台湾 |
美国上市股票:
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 |
| AAPL | Apple | LXK | Lexmark Int'l Inc |
| ABT | Abbott Laboratories | MA | Mastercard Inc. |
| AMZN | Amazon.com Inc | MAT | Mattel Inc. |
| AXP | American Express Co | MCD | McDonald's Corporation |
| BAC | Bank of America Corp | MCO | Moody's Corp |
| BBY | Best Buy Co. Inc. | MHP | McGraw-Hill |
| CME | CME Group Inc. | MMM | 3M Company |
| CSCO | Cisco Systems | NFLX | Netflix Inc |
| CVX | Chevron | NKE | NIKE Inc. |
| DELL | Dell Inc. | ORCL | Oracle Corp. |
| DIS | Walt Disney Company (The) Commo | PFE | Pfizer, Inc. |
| FDX | FedEx Corporation | PG | Procter & Gamble |
| GE | General Electric | PM | Philip Morris International |
| GOOG | Google Inc. | RHT | Red Hat Inc. |
| GS | Goldman Sachs Group | SBUX | Starbucks Corp. |
| HD | Home Depot | SNDK | SanDisk Corporation |
| HOG | Harley-Davidson | TIF | Tiffany & Co. |
| JCP | J C Penney Co Inc | V | Visa Inc. |
| JNJ | Johnson & Johnson | WFC | Wells Fargo |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | WHR | Whirlpool Corp. |
| K | Kellogg Co. | WMT | Wal-Mart Stores, Inc. |
| KFT | Kraft Foods Inc. | XOM | Exxon Mobil Corporation |
| KO | Coca-Cola Company | YHOO | Yahoo Inc. |
| LOW | Lowes Companies Inc | YUM | Yum! Brands Inc |
美国上市 ETFs:
| 代号 | 名称 | 代号 | 名称 |
| DIA | SPDR DJIA ETF Trust | SPY | SPDR S&P 500 |
| GLD | SPDR Gold Shares | QQQ | Powershares QQQ Trust |
| IWM | Ishares Russell 2000 Index Fund | XLF | Select Sector Financial Select Sector SPDR Fund |